Augmenta Generic Kit
There are four kits available for the generic installation depending on the machine requirements.
-
ISOBOX Installation
-
Augmenta Field Analyzer - Monitoring Kit and ISOBOX and Live VRA
Variable Rate Application utilizes a prescription (Rx) map for a given field and product to automatically adjust the rate of application based upon the target rate zones within the field. The .shp, .shx, and .dbf files required to create a shapefile prescription map must be in a polygon shape format that complies with the ESRI (Environmental Systems Research Institute) shapefile specifications and must also be in the WGS (World Geodetic System) 84 datum. Serivces Unlock Kit (P/N 117-8900-013)
-
Augmenta, Field Analyzer - Monitoring Kit, Extended Mount, ISOBOX and Live VRA Services Unlock Kit (P/N 016-8900-015)
-
-
OMNIBOX Installation
-
Augmenta Field Analyzer - Monitoring Kit and OMNIBOX and Live VRA Services Unlock Kit (P/N 117-8900-014)
-
Augmenta, Field Analyzer - Monitoring Kit, Extended Mount, OMNIBOX and Live VRA Services Unlock Kit (P/N 117-8900-016)
-
Augmenta Field Analyzer - Monitoring Kit and ISOBOX and Live VRA Serivces Unlock Kit (P/N 117-8900-013)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
117-8900-002 | Augmenta ISOBUS Assembly | 1 |
117-8900-009 | Augmenta Field Analyzer Gen. 3 | 1 |
Contents of Augmenta Field Analyzer Gen. 3 (P/N 117-8900-009)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
AC0001V2AUG | Augmenta, Rugged Tablet, Programmed | 1 |
CA012PFAAUG | Harness, Main Power and Data Cable, GEN3 | 1 |
MS02ST01AUG | Augmenta, Mounting Bar Subassembly | 1 |
MS02ST03AUG | Augmenta, Mount Accessories, Bagged | 1 |
MS02ST04AUG | Augmenta, Hardware, Bagged | 1 |
AB00V301AUG | Augmenta, Accessory Box | 1 |
AC0002V2AUG | Augmenta, Rug. Tablet Mount | 1 |
10638900004 | Field Analyzer, V3.2 | 1 |
Contents of Augmenta, Mounting Bar Subassembly (P/N MS02ST01AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
MO18V301AUG | Square neck bolt M6x20 | 2 |
MO20V301AUG | CS M6x30 | 3 |
MO10V301AUG | Adapter | 2 |
MO17V301AUG | Square neck bolt M10x25 | 4 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 4 |
MO11V301AUG | Mount Plates v2 x2 times | 2 |
AC0012V2AUG | G Double sided tape pads | 2 |
MO22V301AUG | CS M3x12 | 4 |
MO26V301AUG | Lock Nut M6 | 5 |
MO30V301AUG | Jam nut M6 | 1 |
Contents of Augmenta, Mount Accessories, Bagged (P/N MS02ST03AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
PA12V301AUG | Mount sticker | 4 |
MO07V301AUG | POST HOLDER | 2 |
MO15V301AUG | Hexagon bolt M16x70 | 2 |
MO06V301AUG | Bolt connector | 2 |
MO08V301AUG | Spacer 5mm | 2 |
MO09V301AUG | Spacer 20mm | 2 |
MO24V301AUG | Flanged Lock Nut M16 | 2 |
MO16V301AUG | Spring washer M16 | 2 |
Contents of Augmenta, Hardware, Bagged (P/N MS02ST04AUG)
Part Numbers | Description | Qty. |
---|---|---|
MO19V301AUG | CS M6x40 | 8 |
MO21V301AUG | CS M6x16 | 8 |
MO17V301AUG | Square neck bolt M10x25 | 2 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 2 |
Contents of Augmenta, Accessory Box (P/N AB00V301AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
AC0010V2AUG | Ultra Dual Drive Go USB Type-C™ | 1 |
TG-09-0113WAUG | Antennas TG.09 4G/3G/2G Cellular White Connector Mount Monopole Antenna | 1 |
AC0004V2AUG | Wall plug Adapter Gen3 | 1 |
AD02LIFAAUG | Lighter to System Adapter Gen3 | 1 |
AC0009V1AUG | ALLEN KEY 4MM | 1 |
AC0016V1AUG | Cable Management | 5 |
AC0004V2-USAUG | Wall plug socket US | 1 |
Augmenta Field Analyzer - Monitoring Kit and OMNIBOX and Live VRA Services Unlock Kit (P/N 117-8900-014)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
117-8900-003 | Augmenta OMNIBOX Assembly | 1 |
117-8900-009 | Augmenta Field Analyzer Gen. 3 | 1 |
Contents of Augmenta Field Analyzer Gen. 3 (P/N 117-8900-009)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
AC0001V2AUG | Augmenta, Rugged Tablet, Programmed | 1 |
CA012PFAAUG | Harness, Main Power and Data Cable, GEN3 | 1 |
MS02ST01AUG | Augmenta, Mounting Bar Subassembly | 1 |
MS02ST03AUG | Augmenta, Mount Accessories, Bagged | 1 |
MS02ST04AUG | Augmenta, Hardware, Bagged | 1 |
AB00V301AUG | Augmenta, Accessory Box | 1 |
AC0002V2AUG | Augmenta, Rug. Tablet Mount | 1 |
10638900004 | Field Analyzer, V3.2 | 1 |
Contents of Augmenta, Mounting Bar Subassembly (P/N MS02ST01AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
MO18V301AUG | Square neck bolt M6x20 | 2 |
MO20V301AUG | CS M6x30 | 3 |
MO10V301AUG | Adapter | 2 |
MO17V301AUG | Square neck bolt M10x25 | 4 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 4 |
MO11V301AUG | Mount Plates v2 x2 times | 2 |
AC0012V2AUG | G Double sided tape pads | 2 |
MO22V301AUG | CS M3x12 | 4 |
MO26V301AUG | Lock Nut M6 | 5 |
MO30V301AUG | Jam nut M6 | 1 |
Contents of Augmenta, Mount Accessories, Bagged (P/N MS02ST03AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
PA12V301AUG | Mount sticker | 4 |
MO07V301AUG | POST HOLDER | 2 |
MO15V301AUG | Hexagon bolt M16x70 | 2 |
MO06V301AUG | Bolt connector | 2 |
MO08V301AUG | Spacer 5mm | 2 |
MO09V301AUG | Spacer 20mm | 2 |
MO24V301AUG | Flanged Lock Nut M16 | 2 |
MO16V301AUG | Spring washer M16 | 2 |
Contents of Augmenta, Hardware, Bagged (P/N MS02ST04AUG)
Part Numbers | Description | Qty. |
---|---|---|
MO19V301AUG | CS M6x40 | 8 |
MO21V301AUG | CS M6x16 | 8 |
MO17V301AUG | Square neck bolt M10x25 | 2 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 2 |
Contents of Augmenta, Accessory Box (P/N AB00V301AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
AC0010V2AUG | Ultra Dual Drive Go USB Type-C™ | 1 |
TG-09-0113WAUG | Antennas TG.09 4G/3G/2G Cellular White Connector Mount Monopole Antenna | 1 |
AC0004V2AUG | Wall plug Adapter Gen3 | 1 |
AD02LIFAAUG | Lighter to System Adapter Gen3 | 1 |
AC0009V1AUG | ALLEN KEY 4MM | 1 |
AC0016V1AUG | Cable Management | 5 |
AC0004V2-USAUG | Wall plug socket US | 1 |
Augmenta, Field Analyzer - Monitoring Kit, Extended Mount, ISOBOX and Live VRA Services Unlock Kit (P/N 117-8900-015)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
117-8900-002 | Augmenta ISOBUS Assembly | 1 |
117-8900-007 | Field Analyzer, Mount Extension Gen. 3 | 1 |
117-8900-009 | Augmenta Field Analyzer Gen. 3 | 1 |
Contents of Field Analyzer, Mount Extension Gen. 3 (P/N 117-8900-007)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
ME00V301AUGF | Augmenta Mount Extension Gen. 3 | 1 |
Contents of Augmenta, Mount Extension Gen. 3 (P/N ME00V301AUGF)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
MS02ST02AUG | Augmenta, Mount Extensions Subassembly | 1 |
MS02ST03AUG | Augmenta, Mount Accessories, Bagged | 1 |
MS02ST04AUG | Augmenta, Hardware, Bagged | 1 |
Contents of Augmenta, Mount Extensions Subassembly (P/N MS02ST02AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
MO31V301AUG | Link In | 2 |
MO28V301AUG | Link Out | 2 |
MO32V301AUG | Pivot Link | 2 |
MO17V301AUG | Square Neck Bolt M10x25 | 2 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 2 |
MO11V301AUG | Mount Plates v2 x2 Times | 2 |
AC0012V2AUG | G Double Sided Tape Pads | 2 |
Contents of Augmenta, Mount Accessories, Bagged (P/N MS02ST03AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
PA12V301AUG | Mount sticker | 4 |
MO07V301AUG | POST HOLDER | 2 |
MO15V301AUG | Hexagon bolt M16x70 | 2 |
MO06V301AUG | Bolt connector | 2 |
MO08V301AUG | Spacer 5mm | 2 |
MO09V301AUG | Spacer 20mm | 2 |
MO24V301AUG | Flanged Lock Nut M16 | 2 |
MO16V301AUG | Spring washer M16 | 2 |
Contents of Augmenta, Hardware, Bagged (P/N MS02ST04AUG)
Part Numbers | Description | Qty. |
---|---|---|
MO19V301AUG | CS M6x40 | 8 |
MO21V301AUG | CS M6x16 | 8 |
MO17V301AUG | Square neck bolt M10x25 | 2 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 2 |
Contents of Augmenta Field Analyzer Gen. 3 (P/N 117-8900-009)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
AC0001V2AUG | Augmenta, Rugged Tablet, Programmed | 1 |
CA012PFAAUG | Harness, Main Power and Data Cable, GEN3 | 1 |
MS02ST01AUG | Augmenta, Mounting Bar Subassembly | 1 |
MS02ST03AUG | Augmenta, Mount Accessories, Bagged | 1 |
MS02ST04AUG | Augmenta, Hardware, Bagged | 1 |
AB00V301AUG | Augmenta, Accessory Box | 1 |
AC0002V2AUG | Augmenta, Rug. Tablet Mount | 1 |
10638900004 | Field Analyzer, V3.2 | 1 |
Contents of Augmenta, Mounting Bar Subassembly (P/N MS02ST01AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
MO18V301AUG | Square neck bolt M6x20 | 2 |
MO20V301AUG | CS M6x30 | 3 |
MO10V301AUG | Adapter | 2 |
MO17V301AUG | Square neck bolt M10x25 | 4 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 4 |
MO11V301AUG | Mount Plates v2 x2 times | 2 |
AC0012V2AUG | G Double sided tape pads | 2 |
MO22V301AUG | CS M3x12 | 4 |
MO26V301AUG | Lock Nut M6 | 5 |
MO30V301AUG | Jam nut M6 | 1 |
Contents of Augmenta, Mount Accessories, Bagged (P/N MS02ST03AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
PA12V301AUG | Mount sticker | 4 |
MO07V301AUG | POST HOLDER | 2 |
MO15V301AUG | Hexagon bolt M16x70 | 2 |
MO06V301AUG | Bolt connector | 2 |
MO08V301AUG | Spacer 5mm | 2 |
MO09V301AUG | Spacer 20mm | 2 |
MO24V301AUG | Flanged Lock Nut M16 | 2 |
MO16V301AUG | Spring washer M16 | 2 |
Contents of Augmenta, Hardware, Bagged (P/N MS02ST04AUG)
Part Numbers | Description | Qty. |
---|---|---|
MO19V301AUG | CS M6x40 | 8 |
MO21V301AUG | CS M6x16 | 8 |
MO17V301AUG | Square neck bolt M10x25 | 2 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 2 |
Contents of Augmenta, Accessory Box (P/N AB00V301AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
AC0010V2AUG | Ultra Dual Drive Go USB Type-C™ | 1 |
TG-09-0113WAUG | Antennas TG.09 4G/3G/2G Cellular White Connector Mount Monopole Antenna | 1 |
AC0004V2AUG | Wall plug Adapter Gen3 | 1 |
AD02LIFAAUG | Lighter to System Adapter Gen3 | 1 |
AC0009V1AUG | ALLEN KEY 4MM | 1 |
AC0016V1AUG | Cable Management | 5 |
AC0004V2-USAUG | Wall plug socket US | 1 |
Augmenta, Field Analyzer - Monitoring Kit, Extended Mount, OMNIBOX and Live VRA Services Unlock Kit (P/N 117-8900-016)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
117-8900-003 | Augmenta OMNIBOX Assembly | 1 |
117-8900-007 | Field Analyzer, Mount Extension Gen. 3 | 1 |
117-8900-009 | Augmenta Field Analyzer Gen. 3 | 1 |
Contents of Field Analyzer, Mount Extension Gen. 3 (P/N 117-8900-007)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
ME00V301AUGF | Augmenta Mount Extension Gen. 3 | 1 |
Contents of Augmenta, Mount Extension Gen. 3 (P/N ME00V301AUGF)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
MS02ST02AUG | Augmenta, Mount Extensions Subassembly | 1 |
MS02ST03AUG | Augmenta, Mount Accessories, Bagged | 1 |
MS02ST04AUG | Augmenta, Hardware, Bagged | 1 |
Contents of Augmenta, Mount Extensions Subassembly (P/N MS02ST02AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
MO31V301AUG | Link In | 2 |
MO28V301AUG | Link Out | 2 |
MO32V301AUG | Pivot Link | 2 |
MO17V301AUG | Square Neck Bolt M10x25 | 2 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 2 |
MO11V301AUG | Mount Plates v2 x2 Times | 2 |
AC0012V2AUG | G Double Sided Tape Pads | 2 |
Contents of Augmenta, Mount Accessories, Bagged (P/N MS02ST03AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
PA12V301AUG | Mount sticker | 4 |
MO07V301AUG | POST HOLDER | 2 |
MO15V301AUG | Hexagon bolt M16x70 | 2 |
MO06V301AUG | Bolt connector | 2 |
MO08V301AUG | Spacer 5mm | 2 |
MO09V301AUG | Spacer 20mm | 2 |
MO24V301AUG | Flanged Lock Nut M16 | 2 |
MO16V301AUG | Spring washer M16 | 2 |
Contents of Augmenta, Hardware, Bagged (P/N MS02ST04AUG)
Part Numbers | Description | Qty. |
---|---|---|
MO19V301AUG | CS M6x40 | 8 |
MO21V301AUG | CS M6x16 | 8 |
MO17V301AUG | Square neck bolt M10x25 | 2 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 2 |
Contents of Augmenta Field Analyzer Gen. 3 (P/N 117-8900-009)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
AC0001V2AUG | Augmenta, Rugged Tablet, Programmed | 1 |
CA012PFAAUG | Harness, Main Power and Data Cable, GEN3 | 1 |
MS02ST01AUG | Augmenta, Mounting Bar Subassembly | 1 |
MS02ST03AUG | Augmenta, Mount Accessories, Bagged | 1 |
MS02ST04AUG | Augmenta, Hardware, Bagged | 1 |
AB00V301AUG | Augmenta, Accessory Box | 1 |
AC0002V2AUG | Augmenta, Rug. Tablet Mount | 1 |
10638900004 | Field Analyzer, V3.2 | 1 |
Contents of Augmenta, Mounting Bar Subassembly (P/N MS02ST01AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
MO18V301AUG | Square neck bolt M6x20 | 2 |
MO20V301AUG | CS M6x30 | 3 |
MO10V301AUG | Adapter | 2 |
MO17V301AUG | Square neck bolt M10x25 | 4 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 4 |
MO11V301AUG | Mount Plates v2 x2 times | 2 |
AC0012V2AUG | G Double sided tape pads | 2 |
MO22V301AUG | CS M3x12 | 4 |
MO26V301AUG | Lock Nut M6 | 5 |
MO30V301AUG | Jam nut M6 | 1 |
Contents of Augmenta, Mount Accessories, Bagged (P/N MS02ST03AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
PA12V301AUG | Mount sticker | 4 |
MO07V301AUG | POST HOLDER | 2 |
MO15V301AUG | Hexagon bolt M16x70 | 2 |
MO06V301AUG | Bolt connector | 2 |
MO08V301AUG | Spacer 5mm | 2 |
MO09V301AUG | Spacer 20mm | 2 |
MO24V301AUG | Flanged Lock Nut M16 | 2 |
MO16V301AUG | Spring washer M16 | 2 |
Contents of Augmenta, Hardware, Bagged (P/N MS02ST04AUG)
Part Numbers | Description | Qty. |
---|---|---|
MO19V301AUG | CS M6x40 | 8 |
MO21V301AUG | CS M6x16 | 8 |
MO17V301AUG | Square neck bolt M10x25 | 2 |
MO25V301AUG | Lock Nut M10 | 2 |
Contents of Augmenta, Accessory Box (P/N AB00V301AUG)
Part Number | Description | Qty. |
---|---|---|
AC0010V2AUG | Ultra Dual Drive Go USB Type-C™ | 1 |
TG-09-0113WAUG | Antennas TG.09 4G/3G/2G Cellular White Connector Mount Monopole Antenna | 1 |
AC0004V2AUG | Wall plug Adapter Gen3 | 1 |
AD02LIFAAUG | Lighter to System Adapter Gen3 | 1 |
AC0009V1AUG | ALLEN KEY 4MM | 1 |
AC0016V1AUG | Cable Management | 5 |
AC0004V2-USAUG | Wall plug socket US | 1 |
Last Revised: Oct 2024