Telematics Compatibility Matrix
Note: ROS software version 22.3.0.16 or newer is recommended for all telematics the exchange and transmission of data and analytics between field and office. Raven telematics may include information such as job status, coverage maps, machine and fleet analytics, job status, etc. applications.
Case IH
Case IH | Model Number | Year | Cable |
---|---|---|---|
Patriot | 4450* | 2023 | 115-2500-033 |
4350* | 2023 | 115-2500-033 | |
3250* | 2023 | 115-2500-033 | |
4440 (Tier 4B) or 4430 (Tier 2)* | 2021-2022 | 115-7300-165 | |
3340 (Tier 4B) or 3330 (Tier 2)* | 2021-2022 | 115-7300-165 and 115-2500-032** |
|
3240 (Tier 4B) or 3230 (Tier 2)* | 2021-2022 | 115-7300-165 and 115-2500-032** |
|
2250 | 2017-2022 | 115-0172-602 | |
4440 (Tier 4B) or 4430 (Tier 2) | 2014-2020 | 115-0172-602 | |
3340 (Tier 4B) or 3330 (Tier 2) | 2014-2020 | 115-0172-602 | |
3240 (Tier 4B) or 3230 (Tier 2) | 2014-2020 | 115-0172-602 | |
2240 | 2014-2016 | 115-0172-602 | |
4430 | 2009-2013 | 115-0172-602 | |
3330 | 2009-2013 | 115-0172-602 | |
3230 | 2009-2013 | 115-0172-602 | |
350 (LAR) | - | 115-0172-602 | |
250 (LAR) | - | 115-0172-602 | |
Trident | 5550* | 2021-2022 | 115-7300-165 and 115-2500-032** |
5550 | 2018-2020 | 115-0172-602 | |
Titan | 4540 w/ ISO 610 or FA1030* | 2022 | 115-7300-165 |
4040 w/ ISO 610 or FA1030* | 2022 | 115-7300-165 | |
3540 w/ ISO 610 or FA1030* | 2022 | 115-7300-165 | |
3040 w/ ISO 610 or FA1030* | 2022 | 115-7300-165 | |
4540 w/ 610 or Flex-Air 810* | 2021 | 115-7300-166 | |
4040 w/ 610 or Flex-Air 810* | 2021 | 115-7300-166 | |
3540 w/ 610 or Flex-Air 810* | 2021 | 115-7300-166 | |
3040 1/ 610 or Flex-Air 810* | 2021 | 115-7300-166 | |
4540 w/ 610 or Flex-Air 810 | 2016-2020 | 115-0172-602 | |
4040 w/ 610 or Flex-Air 810 | 2016-2020 | 115-0172-602 | |
3540 w/ 610 or Flex-Air 810 | 2016-2020 | 115-0172-602 | |
3040 w/ 610 or Flex-Air 810 | 2016-2020 | 115-0172-602 | |
4530 w/ 610 or Flex-Air 810 | 2012-2015 | 115-0172-602 | |
4030 w/ 610 or Flex-Air 810 | 2012-2015 | 115-0172-602 | |
3530 w/ 610 or Flex-Air 810 | 2012-2015 | 115-0172-602 | |
3030 w/ 610 or Flex-Air 810 | 2012-2015 |
115-0172-602 |
|
* Factory ready – OEM install and cable since September 2020 |
|||
** Connect "vehicle CAN” on the 115-7300-165 harness to the 115-2500-032 cable. Connect the 115-2500-032 to machine diagnostic port | |||
Note: The following models are not compatible with Raven telematics:
|
New Holland
New Holland | Model Number | Year | Cable |
---|---|---|---|
Guardian | PLM SP310F* | 2023 | 115-0172-654 |
PLM SP370F* | 2023 | 115-0172-654 | |
PLM SP380F* | 2023 | 115-0172-654 | |
PLM SP410F* | 2023 | 115-0172-654 | |
PLM SP420F* | 2023 | 115-0172-654 | |
3500 (LAR) | - | 115-0172-602 | |
2500 (LAR) | - | 115-0172-602 |
Miller
Miller | Model Number | Year | Cable |
---|---|---|---|
Nitro | PLM 7310* | 2023 | 115-0172-654 |
PLM 7370* | 2023 | 115-0172-654 | |
PLM 7380* | 2023 | 115-0172-654 | |
PLM 7410* | 2023 | 115-0172-654 | |
PLM 7420* | 2023 | 115-0172-654 |
AGCO
AGCO | Model Number | Year | Cable |
---|---|---|---|
RoGator | C Series | 115-2001-076 | |
RoGator | 900 | 2023 | In Development |
TerraGator | C Series | 115-2001-076 | |
Note: The following models are incompatible with Raven telematics:
There are no OEM factory installed options for Raven telematics. |
Equipment Technologies
Equipment Technologies (ET) | Model Number | Year | Cable |
---|---|---|---|
Apache | All | 2019 | 115-0172-602 |
The following models are incompatible with Raven telematics:
There are no OEM factory installed options for Raven telematics. |
RBR Enterprise
RBR | Model Number | Year | Cable |
---|---|---|---|
All | All | 2021 and Newer* | 115-0172-622 |
All | All | 2020 and Older** | 115-0172-623 |
* OEM Option delivered with Viper® 4 Interface Cable (P/N 115-0172-537) Rev. C or newer. Rev. C Cable added a 2-pin DT breakout for machine CAN. Utilizes 115-0172-622 Telematics cable. |
|||
** Viper® 4 Interface Cable (P/N 115-0172-537) Rev. A or C. |
Last Revised: Sep 2024